Inverter Growatt GW 3000 TLX per impianti fotovoltaici monofase connessi alla rete 3KW AC
Consegna 24/48 ore
Tecnologia all’avanguardia
- Efficienza massima pari a 97% e ampia gamma di tensione in ingresso
- Sezionatore DC integrato
- Topologia senza trasformatore
- Design compatto
- Ethernet / Tecnologia RF / WiFi
- Controllo sonoro
- Installazione semplice
INVERTER Growatt GW 3000 TLX – Scarica la scheda tecnica
Input data(DC) | |
Max. potenza DC | 3400W |
Max. voltaggio DC | 550V |
Voltaggio di accensione | 80V |
Intervallo di tensione FV | 70V-450V |
Intervallo di tensione MPPT | 70V-450V/360V |
Intervallo di tensione DC a pieno carico | 250V-500V |
Corrente massima in ingresso | 13A |
Corrente massima per stringa | 13A |
Numero di inseguitore MPP indipendenti/ n° di stringhe per inseguitore MPP |
1/2 |
Parametri d’uscita (AC) | |
Potenza di uscita AC nominale | 3000W |
Massima Potenza AC | 3000W |
Massima corrente in uscita | 14.3A |
Intervallo di tensione nominale AC | 220,230,240V; 180Vac-280Vac |
Intervallo di frequenza di rete AC | 50,60H;±5 Hz |
Fattore di Potenza (cos ) | 1 |
Distorsione armonica totale THDI | <3% |
Connessione AC | Monofase |
Efficienza | |
Efficienza massima | 97.6% |
Euro Efficienza | 97.3% |
Efficienza MPPT | 99.5% |
Dispositivi di sicurezza | |
Protezione inversione di polarità DC | si |
Sezionatore DC per ogni MPPT | si |
Protezione cortocircuito AC | si |
Protezione sovratensioni in uscita (varistore) | si |
Dispositivo rilevamento guasto a terra | si |
Dispositivo monitoraggio di rete | si |
Dispositivo monitoraggio corrente di dispersione su tutti i poli | si |
Dati generali | |
Dimensioni (L / A / P) in mm | 271*320*142 |
Peso | 8,8KG |
Temperatura di esercizio | –25°C … 60°C >45°C |
Emissioni sonore | ≤ 25 dB(A) |
Altitudine | 2000m |
Consumo notturno | < 0.5 W |
Tipologia | Senza trasformatore |
Sistema di raffreddamento | Convezione naturale |
Intervallo di protezione ambientale | IP 65 |
Umidità relativa | 100% |
Caratteristiche | |
Connessione DC | H4/MC4 Compatibile |
Connessione AC | Connettore |
Display | LCD |
Interfacce: RS232/RF/Wi-Fi/LAN/GPRS | si/ opz/ opz/ opz/ opz |
Garanzia: 5 anni / 10 anni | si /opz |
Certificati e Approvazioni | CE , VDE 0126-1-1 , IEC62109 , G83 , As4777 , AS/NZS 3100 , CE10-21 , VDE AR-N4105 , EN50438 , CQC |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.